Standortzertifizierung
Entwicklungs- und Produktionsstandorte für IT-Produkte können nach Common Criteria separat evaluiert und zertifiziert werden. Der Betreiber eines solchen Standortes kann beim BSI einen Antrag auf Zertifizierung eines Standortes nach CC stellen. Ziel einer solchen Standortzertifizierung ist i.d.R. die Wiederverwendung des Ergebnisses in späteren Zertifizierungsverfahrens für IT-Produkte, die in diesem Standort entwickelt oder produziert werden. Mit der Standortzertifizierung können Synergieeffekte bei Produktzertifizierungen erreicht werden, z. B. wenn verschiedene Produkte gleichen Typs und möglicherweise von verschiedenen Entwicklerfirmen in einem Standort produziert werden.
Bei der Evaluierung werden insbesondere auch die CC-Zusatzdokumente zur Standortzertifizierung angewendet ( Supporting Document: Guidance for Site-Certification (SiteCert) - Version 1.1, siehe auch zugehörige Anwendungshinweise und Interpretationen zum Schema AIS 47 - Version 1.1.
Die Berücksichtigung eines Standortzertifikates in einem Produktzertifikat erfolgt im Rahmen der Produktevaluierung bei der Prüfklasse Lifecycle – ALC der Common Criteria. Die besonderen Verfahrensregeln zur Einbindung sind in spezifischen AIS-Dokumenten festgelegt.
Standortzertifikate fallen nicht automatisch unter die internationalen Anerkennungsabkommen, allerdings wird die Wiederverwendung der Ergebnisse einer Standortevaluierung in einer Produktevaluierung im Rahmen der Abkommen unterstützt. Im einzelnen entscheidet die mit der Einbindung befasste Zertifizierungsstelle.
|
|
|
|
---|---|---|---|
BSI-DSZ-CC-S-0304-2025 | United Microelectronics Corporation Headquarters and Fab12A | United Microelectronics Corporation (UMC) | 19.03.2025 |
BSI-DSZ-CC-S-0306-2025 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Fab 2/5 and Fab 14A | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited | 14.03.2025 |
BSI-DSZ-CC-S-0299-2025 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Fab 2/5, Fab 3, Fab 7, Fab 8 and Fab 12P4/P5/P6/P7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited | 14.03.2025 |
BSI-DSZ-CC-S-0293-2025 | Linxens Germany GmbH, Manfred-von-Ardenne-Ring 12, 01099 Dresden, Germany | Linxens Germany GmbH | 14.03.2025 |
BSI-DSZ-CC-S-0308-2025 | Amkor Taiwan: T6 site, T1 site & T3 site | Amkor Advanced Technology Taiwan, INC. | 14.03.2025 |
BSI-DSZ-CC-S-0307-2025 | Materials Analysis Technology Inc., JS & SoC Labs. | Materials Analysis Technology Inc. | 03.03.2025 |
BSI-DSZ-CC-S-0289-2025 | HANA Micron Inc., 77Yeonamyulgeum-ro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chung-Nam, Korea | HANA Micron Inc. | 07.02.2025 |
BSI-DSZ-CC-S-0297-2025 | DISCO HI-TEC EUROPE GmbH - Kirchheim | DISCO HI-TEC EUROPE GmbH | 30.01.2025 |
BSI-DSZ-CC-S-0291-2025 | STATS ChipPAC, Korea, Incheon | STATS ChipPAC Korea Ltd | 27.01.2025 |
BSI-DSZ-CC-S-0300-2025 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Fab 15B and Advanced Backend Fab 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited | 02.01.2025 |
- Kurz-URL:
- https://www.bsi.bund.de/dok/6618358